Processo seletivo 2019 – Notas da prova escrita após período de recursos
| Documento de identificação | Notas |
| 014.429.694.23 | 4,0 |
| 075.505.679.56 | 8,5 |
| 272.860.948.90 | 5,0 |
| 6390148 | 7,0 |
| AT 495188 | 9,5 |
| 5.360.807 | 9,0 |
| 4.654.575 | 9,0 |
| 1003.425 | 6,0 |
| 865.686.209.04 | 8,0 |
| 024.398.029.99 | 7,0 |
| 001337849 | 8,0 |
| 6420105 | 9,0 |
| 001.035.620-79 | 5,0 |
| 015.825.950.54 | 8,5 |
| 806.432.219.72 | 5,0 |
| 3989297 | 7,0 |
| 053.593.519.69 | 4,0 |
| 809.454.78.28 | 4,0 |
| 050.391.649.80 | 8,5 |
| 17.003.857 | 7,0 |
| 076.187.039.30 | Desclassificada |
| 022.195.639.52 | 8,5 |
| 298.412.578.90 | 4,0 |
| 7.277.132 | 7,0 |
| 047.379.759.31 | 5,0 |
| 066.712.789.54 | 8,5 |
| 1533653-0 | 7,0 |
| 3.278.000-1 | 6,0 |
| RNE G 161254 F | 8,0 |
| 0712393919 | 5,0 |
| 071.017.669.43 | 8,0 |
| 010872.449-27 | 4,0 |
| 018.595.740-41 | 7,0 |
| 1.857.610 | 4,0 |
| 8206942-9 | 5,0 |
| 008.918.080-19 | 7,5 |
| 9.345.937-7 | 5,0 |
| 2095361834 | 4,5 |
| 417.138.260-20 | 8,0 |
| 1087699623 | 9,0 |
| 043.028.599-03 | 6,0 |
| 6751430 | 5,0 |
| 828.874.621.72 | 5,5 |
| 434167649 | 5,5 |
| 1.891.833 | 5,5 |
| 4183921 | 4,0 |
| 1066853373 | 4,0 |
| 1082633692 | 6,0 |
| 7.412.181.0 | 9,0 |
| 5.704.616 | 8,0 |
| 028.901.911-76 | 7,5 |
| 200.202.902.3090 | 9,0 |
| 062.868.539.44 | 5,0 |
| 20313381-4 | 6,0 |
| C00084436 | 9,0 |
| 074.307.489.02 | 5,5 |
| 6.435.178 | 4,0 |
| 4.315.780 | 8,0 |
| 16.600.444 | 7,5 |
| 8.202.352 | 7,0 |
| 2.569.225 | 8,5 |
| 070.973.599.51 | 4,0 |
| 619.922.320.91 | 4,0 |
| 1062.48.7143 | 8,5 |
| 12065320 | 8,0 |
| 977.218.080.49 | 7,5 |
| 072.320.239.79 | 7,0 |
Processo seletivo 2019
| Documento de identificação da prova | Nota |
| 014.429.694.23 | 4,0 |
| 075.505.679.56 | 8,5 |
| 272.860.948.90 | 5,0 |
| 6390148 | 7,0 |
| AT 495188 | 9,5 |
| 5.360.807 | 9,0 |
| 4.654.575 | 9,0 |
| 1003.425 | 6,0 |
| 865.686.204.04 | 7,0 |
| 024.398.029.99 | 7,0 |
| 001337849 | 8,0 |
| 6420105 | 9,0 |
| 001.035.620-79 | 5,0 |
| 015.825.950.54 | 8,5 |
| 806.432.219.72 | 5,0 |
| 3989297 | 7,0 |
| 053.593.519.69 | 4,0 |
| 809.454.78.28 | 4,0 |
| 050.391.649.80 | 8,5 |
| 17.003.857 | 7,0 |
| 076.187.039.30 | Desclassificada |
| 022.195.639.52 | 8,5 |
| 298.412.578.90 | 4,0 |
| 7.277.132 | 6,0 |
| 047.379.759.31 | 5,0 |
| 066.712.789.54 | 8,5 |
| 1533653-0 | 7,0 |
| 3.278.000-1 | 6,0 |
| RNE G 161254 F | 8,0 |
| 0712393919 | 5,0 |
| 071.017.669.43 | 8,0 |
| 010872.449-27 | 4,0 |
| 018.595.740-41 | 7,0 |
| 1.857.610 | 4,0 |
| 8206942-9 | 5,0 |
| 008.918.080-19 | 7,5 |
| 9.345.937-7 | 5,0 |
| 2095361834 | 4,5 |
| 417.138.260-20 | 8,0 |
| 1087699623 | 9,0 |
| 043.028.599-03 | 6,0 |
| 6751430 | 5,0 |
| 828.874.621.72 | 5,5 |
| 434167649 | 5,5 |
| 1.891.833 | 5,5 |
| 4183921 | 4,0 |
| 1066853373 | 4,0 |
| 1082633692 | 6,0 |
| 7.412.181.0 | 9,0 |
| 5.704.616 | 8,0 |
| 028.901.911-76 | 7,5 |
| 200.202.902.3090 | 9,0 |
| 062.868.539.44 | 5,0 |
| 20313381-4 | 6,0 |
| C00084436 | 9,0 |
| 074.307.489.02 | 5,5 |
| 6.435.178 | 4,0 |
| 4.315.780 | 8,0 |
| 16.600.444 | 7,5 |
| 8.202.352 | 7,0 |
| 2.569.225 | 8,5 |
| 070.973.599.51 | 4,0 |
| 619.922.320.91 | 4,0 |
| 1062.48.7143 | 8,5 |
| 12065320 | 8,0 |
| 977.218.080.49 | 7,5 |
| 072.320.239.79 | 7,0 |
Processo Seletivo Doutorado 2019 – Inscrições homologadas
Adelmo Fernandes Do Espírito Santo Neto
Adriana Boschi Moreira
Aglair Pedrosa Ruivo
Alciene Oliveira Felizardo
Ana Sofía Pabón Chaves
André Luís Da Rosa
Assis Felipe Menin
Astrogildo Do Amaral
Atílio Vicente
Carla Algeri
Carla Fernanda Zanata Soares
Carlos Eduardo De Oliveira Lara
Carolina Campagnollo De Melo
Carolina Gallo Garcia
Claudia Venturi
Cláudio Bertotto
Daniela Cristina Viana
Diego Conto Lunelli
Diogo De Oliveira Boccardi
Douglas Gabriel Alves Rocha
Eduarda Moro
Fábio De Oliveira Silva
Fabio Vazquez Guimarães
Fernanda Marcela Torrentes Gomes
Francielle Cristina Gaertner
Gabriela Almeida Marcon Nora
Gracy Kelly Monteiro Dutra
Hellen Cristina Ribeiro Soares
Ivon Natalia Cuervo Fernandez
Jeane Lima Da Silva
Joana Gall Pereira
João José Guilherme Da Silva
João Marcelo Faxina
José Carlos Ribeiro Martins
José Raul Staub
Juliana Akemi Andrade Okawati
Juliana Ben Brizola Da Silva
Juliana Saldanha Romanus
Kainan Rodrigues Dos Santos
Lair Medeiros De Araújo Meireles
Larissa Bruna Batista De Farias
Lucas Antônio Penna Rey
Luciana Caroline Gerent
Luís Marcelo Mendes
Luiza Simões Cozer
Magda Cristina Villanueva Franco
Maira Menezes De Azevedo
Marcia Fusinato Barbosa Athayde
Maria Leda Costa Silveira
Marli Daniel
Martina Gonçalves Burch Costa
Mateus Gustavo Coelho
Mateus Perez Jorge
Melina Garcia Gorjon
Naína Ariana Souza Tumelero
Nathan Pereira Dourado
Nayara De Lima Monteiro
Nicoli Valverde Mafra
Paulo Alan Deslandes Fragoso
Pedro António Dos Santos
Rafaela Julich Morais
Rafaela Westphal
Raquel Fleig
Raquel Forchesatto
Rebeca Torrezani Martins Hippertt
Renato Magri
Rosana Vargas Fraga
Rosane Nienchoter
Rudinei Luiz Beltrame
Silvia Luci De Almeida Dias
Silvia Regina Teixeira Christovao
Simone Assis Alves Roberto
Tatiana Matias Lopes
Thaís Rodrigues De Almeida
Volni Luiz Pagani Junior
Processo Seletivo Doutorado 2019 – Local de prova
Informamos aos candidatos do processo seletivo ao Doutorado 2019 que a prova será realizada no Auditório do Bloco E -ANEXO do Centro de Filosofia e Ciências Humanas/CFH da Universidade Federal de Santa Catarina.
Livro Águas Subterrâneas: um patrimônio catarinense

Atenção para as datas de matrícula 2019-1
1º Semestre 2019
25/02 a 01/03: Período de matrícula online para alunos regulares.
11 e 12 de março: Período de matrícula por e-mail para alunos em disciplina isolada.
11 a 15 de março: Reajuste de matrícula para alunos regulares.
Curso de curta duração em Gênero e Feminismo
Informamos que a PROEX abrirá inscrições para a 7ª edição do curso de curta duração em Gênero e Feminismo do Instituto de Estudos de Gênero – IEG, que ocorrerá de 18 a 21 de fevereiro de 2019 na UFSC.
O curso de extensão abordará principais tópicos da teoria feminista contemporânea com professoras da UFSC e convidadas especiais em 30 horas aula. O curso é uma promoção do Instituto de Estudos de Gênero.
Mais informações: http://www.ieg.ufsc.br/
Aprovação de Projeto – Programa CAPES/COFECUB
Temos a satisfação de informar que foi aprovado o projeto CAPES – Cofecub da Profa. Sandra Caponi com Paris 8.
O projeto se denomina “A disseminação dos saberes expertos no domínio da infância”. Vários discentes do programa integram a equipe do projeto, que tem a duração de quatro anos, dois anos inicialmente e logo renovável por mais dois anos, proporcionando intercâmbios de docentes e sanduíches de discentes com a França.
Defesas de tese – Programação de Dezembro







